Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2019/20
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

  DELTAGELSE PR. KLUBB
Oppdatert etter ØT8
ØSTFOLDTOUREN TOTALT
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Fredrikstad BK 165   15 4 11 195029 43873 151156   990 234 756   197,00 187,49 199,94  
Sarpsborg BK 150 14 3 11 167658 41040 126618   900 240 660   186,29 171,00 191,85  
Varna BK 111 12 2 10 127230 18564 108666   666 120 546   191,04 154,70 199,02  
Rolvsøy BK 72 8 0 8 84914 0 84914   432 0 432   196,56   196,56  
Fossen BK 68   7 0 7   80534 0 80534   405 0 405   198,85   198,85  
Drammen Tigers BK 29 3 0 3 36001 0 36001   174 0 174   206,90   206,90  
Lillestrøm BK 25 2 1 1 28894 9242 19652   150 54 96   192,63 171,15 204,71  
Glåmdal BK 21 2 0 2 26136 0 26136   126 0 126   207,43   207,43  
Frogner BK 17 4 2 2 21817 19107 2710   102 90 12   213,89 212,30 225,83  
Ringerike BK 14   2 0 2   18495 0 18495   84 0 84   220,18   220,18  
Edsbowlarna 13   3 1 2   15871 847 15024   78 6 72   203,47 141,17 208,67  
Oslo Døves 12 2 1 1 13086 7008 6078   72 42 30   181,75 166,86 202,60  
Solli BK 11 4 0 4 13869 0 13869   66 0 66   210,14   210,14  
Sofiemyr BK 11 4 0 4 12865 0 12865   66 0 66   194,92   194,92  
Sølvkula BK 8 1 1 0 9426 9426 0   48 48 0   196,38 196,38    
Rana BK 8   1 0 1   9195 0 9195   48 0 48   191,56   191,56  
Jarlsberg BK 7 4 0 4 8073 0 8073   42 0 42   192,21   192,21  
Brage BK 5 3 1 2 5782 1159 4623   30 6 24   192,73 193,17 192,63  
Skru BK 4 1 0 1 4847 0 4847   24 0 24   201,96   201,96  
Strike BK 2 2 0 2 2544 0 2544   12 0 12   212,00   212,00  
Briskebyen BK 2 1 0 1 2228 0 2228   12 0 12   185,67   185,67  
Larvik BK 1   1 1 0   982 982 0   6 6 0   163,67 163,67    
Totalt 756   96 17 79   885476 151248 734228   4533 846 3687   195,34 178,78 199,14  
ØSTFOLDTOUREN 8 - KONGSTEN BOWLING (Hjemmehall for Fredrikstad BK & Rolvsøy BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Fredrikstad BK 24   11 3 8 30100 5688 24412   144 30 114   209,03 189,60 214,14  
Sarpsborg BK 15   9 2 7 16662 4320 12342   90 24 66   185,13 180,00 187,00  
Varna BK 12   6 1 5 13838 1831 12007   72 12 60   192,19 152,58 200,12  
Rolvsøy BK 12   6 0 6 14179 0 14179   72 0 72   196,93 196,93  
Fossen BK 7   4 0 4   8059 0 8059   42 0 42   191,88   191,88  
Drammen Tigers BK 6   3 0 3 7293 0 7293   36 0 36   202,58 202,58  
Lillestrøm BK 4   2 1 1 4731 2145 2586   24 12 12   197,13 178,75 215,50  
Glåmdal BK 3   2 0 2 3646 0 3646   18 0 18   202,56 202,56  
Edsbowlarna 3   1 0 1 3690 0 3690   18 0 18   205,00 205,00  
Frogner BK 1   1 1 0 1452 1452 0   6 6 0   242,00 242,00  
Solli BK 1   1 0 1   1435 0 1435   6 0 6   239,17   239,17  
Totalt 88   46 8 38   105085 15436 89649   528 84 444   199,02 183,76 201,91  
ØSTFOLDTOUREN 7 - FØRTITO BAR & BOWLING (Hjemmehall for Sarpsborg BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Sarpsborg BK 21   12 3 9 24057 5222 18835   126 30 96   190,93 174,07 196,20  
Fredrikstad BK 17   10 3 7 20231 5864 14367   102 30 72   198,34 195,47 199,54  
Varna BK 12   6 1 5 13715 3044 10671   72 18 54   190,49 169,11 197,61  
Fossen BK 7   4 0 4 8491 0 8491   42 0 42   202,17 202,17  
Rolvsøy BK 4   3 0 3   4665 0 4665   24 0 24   194,38   194,38  
Lillestrøm BK 4   2 1 1 4920 2242 2678   24 12 12   205,00 186,83 223,17  
Glåmdal BK 3   2 0 2 3955 0 3955   18 0 18   219,72 219,72  
Frogner BK 3   2 2 0 3695 3695 0   18 18 0   205,28 205,28  
Solli BK 3   2 0 2 3133 0 3133   18 0 18   174,06 174,06  
Ringerike BK 2   1 0 1   2718 0 2718   12 0 12   226,50   226,50  
Sølvkula BK 2   1 1 0 2382 2382 0   12 12 0   198,50 198,50  
Jarlsberg BK 2 1 0 1 2331 0 2331   12 0 12   194,25 194,25  
Edsbowlarna 1 1 0 1 1215 0 1215   6 0 6   202,50 202,50  
Drammen Tigers BK 1 1 0 1 1193 0 1193   6 0 6   198,83 198,83  
Rana BK 1   1 0 1   1179 0 1179   6 0 6   196,50   196,50  
Totalt 83   49 11 38   97880 22449 75431   498 120 378   196,55 187,08 199,55  
ØSTFOLDTOUREN 6 - BOWLING 1, MOSS (Hjemmehall for Varna BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Varna BK 25   6 1 5 28682 3572 25110   150 24 126   191,21 148,83 199,29  
Sarpsborg BK 22   9 2 7 23965 7243 16722   132 42 90   181,55 172,45 185,80  
Fredrikstad BK 18   11 3 8 20570 4217 16353   108 24 84   190,46 175,71 194,68  
Fossen BK 9   4 0 4 10628 0 10628   54 0 54   196,81 196,81  
Drammen Tigers BK 5   3 0 3   6445 0 6445   30 0 30   214,83   214,83  
Rolvsøy BK 3   6 0 6 3291 0 3291   18 0 18   182,83 182,83  
Oslo Døves 3   0 0 0 3215 2011 1204   18 12 6   178,61 167,58 200,67  
Frogner BK 2   1 1 0 2525 2525 0   12 12 0   210,42 210,42  
Edsbowlarna 2   1 0 1 2221 847 1374   12 6 6   185,08 141,17 229,00  
Ringerike BK 2   0 0 0   2822 0 2822   12 0 12   235,17   235,17  
Glåmdal BK 2   2 0 2 2586 0 2586   12 0 12   215,50 215,50  
Lillestrøm BK 2 2 1 1 2242 0 2242   12 0 12   186,83 186,83  
Briskebyen BK 2 0 0 0 2228 0 2228   12 0 12   185,67 185,67  
Sofiemyr BK 1 0 0 0 1212 0 1212   6 0 6   202,00 202,00  
Sølvkula BK 1   0 0 0   1072 1072 0   6 6 0   178,67 178,67    
Totalt 99   45 8 37   113704 21487 92217   594 126 468   191,42 170,53 197,04  
ØSTFOLDTOUREN 5 - SARPSBORG BOWLINGSENTER AS (Hjemmehall for Fossen BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Sarpsborg BK 21   10 2 8 23634 6217 17417   126 36 90   187,57 172,69 193,52  
Fredrikstad BK 20   11 3 8 22598 6730 15868   120 36 84   188,32 186,94 188,90  
Varna BK 12   5 1 4 13262 2755 10507   72 18 54   184,19 153,06 194,57  
Fossen BK 9   5 0 5 10510 0 10510   54 0 54   194,63 194,63  
Rolvsøy BK 5   4 0 4   5798 0 5798   30 0 30   193,27   193,27  
Drammen Tigers BK 4   2 0 2 4845 0 4845   24 0 24   201,88 201,88  
Frogner BK 3   2 2 0 3856 3856 0   18 18 0   214,22 214,22  
Edsbowlarna 3   2 0 2 3649 0 3649   18 0 18   202,72 202,72  
Glåmdal BK 2   1 0 1 2602 0 2602   12 0 12   216,83 216,83  
Lillestrøm BK 2   1 0 1   2342 0 2342   12 0 12   195,17   195,17  
Jarlsberg BK 2   2 0 2 2425 0 2425   12 0 12   202,08 202,08  
Ringerike BK 1 1 0 1 1300 0 1300   6 0 6   216,67 216,67  
Sølvkula BK 1 1 1 0 1273 1273 0   6 6 0   212,17 212,17  
Solli BK 1   1 0 1   1193 0 1193   6 0 6   198,83   198,83  
Totalt 86   48 9 39   99287 20831 78456   516 114 402   192,42 182,73 195,16  
ØSTFOLDTOUREN 4 - FØRTITO BAR & BOWLING (Hjemmehall for Sarpsborg BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Sarpsborg BK 23   14 3 11 25836 5946 19890   138 36 102   187,22 165,17 195,00  
Fredrikstad BK 18   11 3 8 21136 4742 16394   108 24 84   195,70 197,58 195,17  
Varna BK 13   6 1 5 15349 2981 12368   78 18 60   196,78 165,61 206,13  
Rolvsøy BK 13   6 0 6 15052 0 15052   78 0 78   192,97 192,97  
Fossen BK 8   5 0 5   9399 0 9399   48 0 48   195,81   195,81  
Lillestrøm BK 4   2 1 1 4722 1997 2725   24 12 12   196,75 166,42 227,08  
Glåmdal BK 2   1 0 1 2688 0 2688   12 0 12   224,00 224,00  
Drammen Tigers BK 2   2 0 2 2249 0 2249   12 0 12   187,42 187,42  
Oslo Døves 2   2 1 1 2218 969 1249   12 6 6   184,83 161,50 208,17  
Ringerike BK 2   1 0 1   2684 0 2684   12 0 12   223,67   223,67  
Rana BK 2   1 0 1 2141 0 2141   12 0 12   178,42 178,42  
Frogner BK 2 2 2 0 2604 2604 0   12 12 0   217,00 217,00  
Edsbowlarna 1 0 0 0 1290 0 1290   6 0 6   215,00 215,00  
Solli BK 1 1 0 1 1217 0 1217   6 0 6   202,83 202,83  
Sølvkula BK 1   1 1 0   1218 1218 0   6 6 0   203,00 203,00    
Totalt 94   55 12 43   109803 20457 89346   564 114 450   194,69 179,45 198,55  
ØSTFOLDTOUREN 3 - BOWLING 1, MOSS (Hjemmehall for Varna BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Fredrikstad BK 19   11 3 8 21659 4321 17338   114 24 90   189,99 180,04 192,64  
Varna BK 19   8 2 6 21534 3611 17923   114 24 90   188,89 150,46 199,14  
Sarpsborg BK 15   10 3 7 16695 2780 13915   90 18 72   185,50 154,44 193,26  
Rolvsøy BK 9   5 0 5 10067 0 10067   54 0 54   186,43 186,43  
Fossen BK 6   3 0 3   6920 0 6920   36 0 36   192,22   192,22  
Brage BK 5   3 1 2 5782 1159 4623   30 6 24   192,73 193,17 192,63  
Glåmdal BK 4   2 0 2 4506 0 4506   24 0 24   187,75 187,75  
Drammen Tigers BK 4   2 0 2 4995 0 4995   24 0 24   208,13 208,13  
Oslo Døves 3   2 1 1 3311 2046 1265   18 12 6   183,94 170,50 210,83  
Sofiemyr BK 2   1 0 1   2150 0 2150   12 0 12   179,17   179,17  
Lillestrøm BK 2   1 0 1 2175 0 2175   12 0 12   181,25 181,25  
Rana BK 2 1 0 1 2215 0 2215   12 0 12   184,58 184,58  
Ringerike BK 2 1 0 1 2578 0 2578   12 0 12   214,83 214,83  
Edsbowlarna 1 1 0 1 1259 0 1259   6 0 6   209,83 209,83  
Solli BK 1   1 0 1   1402 0 1402   6 0 6   233,67   233,67  
Larvik BK 1 1 1 0 982 982 0   6 6 0   163,67 163,67  
Skru BK 1 1 0 1 1281 0 1281   6 0 6   213,50 213,50  
                                     
Totalt 96   54 11 43   109511 14899 94612   576 90 486   190,12 165,54 194,67  
ØSTFOLDTOUREN 2 - KONGSTEN BOWLING (Hjemmehall for Fredrikstad BK og Rolvsøy BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Fredrikstad BK 32   14 4 10 38318 8838 29480   192 48 144   199,57 184,13 204,72  
Sarpsborg BK 15   9 1 8 16641 3365 13276   90 18 72   184,90 186,94 184,39  
Rolvsøy BK 14   6 0 6 17702 0 17702   84 0 84   210,74 210,74  
Varna BK 10   4 0 4 11730 0 11730   60 0 60   195,50 195,50  
Fossen BK 9   5 0 5   10649 0 10649   51 0 51   208,80   208,80  
Lillestrøm BK 4   2 1 1 4296 1867 2429   24 12 12   179,00 155,58 202,42  
Drammen Tigers BK 4   2 0 2 5265 0 5265   24 0 24   219,38 219,38  
Oslo Døves 4   2 1 1 4342 1982 2360   24 12 12   180,92 165,17 196,67  
Glåmdal BK 3   2 0 2 3658 0 3658   18 0 18   203,22 203,22  
Frogner BK 3   3 2 1   3824 2449 1375   18 12 6   212,44 204,08 229,17  
Sofiemyr BK 3   1 0 1 3463 0 3463   18 0 18   192,39 192,39  
Rana BK 2 1 0 1 2315 0 2315   12 0 12   192,92 192,92  
Ringerike BK 2 1 0 1 2581 0 2581   12 0 12   215,08 215,08  
Sølvkula BK 1 1 1 0 1211 1211 0   6 6 0   201,83 201,83  
Edsbowlarna 1   1 0 1   1258 0 1258   6 0 6   209,67   209,67  
Solli BK 1 1 0 1 1466 0 1466   6 0 6   244,33 244,33  
Skru BK 1 1 0 1 1198 0 1198   6 0 6   199,67 199,67  
Strike BK 1 1 0 1 1350 0 1350   6 0 6   225,00 225,00  
                                     
Totalt 110   57 10 47   131267 19712 111555   657 108 549   199,80 182,52 203,20  
ØSTFOLDTOUREN 1 - SARPSBORG BOWLINGSENTER AS (Hjemmehall for Fossen BK)
Klubb Starter   Spillere D  H    Score D  H    Serier D  H    Gj.sn D  H   
Sarpsborg BK 18   12 3 9 20168 5947 14221   108 36 72   186,74 165,19 197,51  
Fredrikstad BK 17   12 3 9 20417 3473 16944   102 18 84   200,17 192,94 201,71  
Fossen BK 13   6 0 6 15878 0 15878   78 0 78   203,56 203,56  
Rolvsøy BK 12   7 0 7 14160 0 14160   72 0 72   196,67 196,67