Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2019/20
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

2014-15 HØYEST SCORE
NR   LISENS   NAVN KLUBB STARTER SCORE
1   25020   Christin Andersen Löfman Fredrikstad BK 19 20914
2 20224 Ragnhild Frøshaug Sarpsborg BK 19 20648
3 19482 Linda Porsblad Lillestrøm BK 16 15722
4 24939 Gro Tronvold Varna BK 12 10880
5   3151   Mette Hansen Fredrikstad BK 9 10759
6   21897   Marianne Kalgraff Fredrikstad BK 9 8589
7 100001 Alida Molander Edsbowlarna 7 8284
8 24928 Mette Irene Rasch-Fjeld Sarpsborg BK 8 7737
9 23351 Bente Mengshoel Brage BK 7 7530
10   19073   Annichen Skeie Brage BK 5 4815
11   20921   Jane Holen Varna BK 5 4490
12 22213 Rigmor Hansen Jarlsberg BK 4 3794
13 26225 Mette Schade Høiberget Fredrikstad BK 4 3710
14 23008 Else Karin Holstangen Sarpsborg BK 4 3340
15   26309   Anita Finckenhagen Sarpsborg BK 4 3325
16   10679   Trine Horgen Sølvkula BK 2 2621
17 23259 Line Sand Ryfylke BK 2 1945
18 25138 Anne Karin Kristiansen Fredrikstad BK 2 1832
19 11609 Linn Hege Mølmann Sarpsborg BK 1 1065
20   20813   Ann Cathrin Larssen Oslo Døves 1 1047