Velkommen til ØBK's offisielle hjemmeside for
ØSTFOLDTOUREN 2019/20
ØBK - Stiftet 28. mai 1974

2013-14 HØYEST SCORE
NR   LISENS   NAVN KLUBB STARTER SCORE
1   22811   Bjørn Ivar Hansen Rolvsøy BK 34 39339
2 16195 Tor Ivar Grødal Varna BK 33 39076
3 21113 Andreas Kalgraff Varna BK 33 38760
4 20002 Vidar Øvergård Varna BK 23 27944
5   21715   Bjørn Sørensen Fossen BK 24 27307
6   11264   Tor-Øyvind Lunde Fossen BK 21 26529
7 23014 Terje Karlsen Grenland BK 21 23969
8 21017 Nicholas Osborg Flisbyn BK 19 23729
9 16002 Øyvind Harang Fossen BK 18 23246
10   3084   Steinar F. Olsen Fredrikstad BK 19 22958
11   23587   Ronny Hagberg Rolvsøy BK 17 21560
12 21993 Hans Harald Nilsen Fredrikstad BK 19 21292
13 22506 Julius Emil Hopka Drammen Tigers BK 14 18690
14 22749 Roar Gran Persson Jarlsberg BK 16 18427
15   25629   Espen Kulsli Fredrikstad BK 18 18268
16   11150   Jon Fundingsrud Fossen BK 15 17379
17 11104 Tommy Thoresen Rolvsøy BK 14 16971
18 20696 Rune Johansen Rolvsøy BK 14 16599
19 11424 Ronny Arnesen Sju-Spare BK 12 14688
20   11323   Christian Nordang Larsen Sarpsborg BK 12 14537
21   11356   Rune Wevang Rolvsøy BK 12 13295
22 11490 Jon Kenneth Sommer Rolvsøy BK 11 13179
23 11774 Terje Edvardsen Varna BK 11 12931
24 23561 Mads Fundingsrud Rolvsøy BK 11 12840
25   11241   Tore Olsen Fredrikstad BK 11 12610
26   25000   Jørn Andre Ålgårdstad Grenland BK 10 11599
27 11503 Kjell Arne Nilsen Fredrikstad BK 9 10767
28 11754 Bjørn Norli Sarpsborg BK 10 10564
29 20969 Dagfinn Opsahl Sarpsborg BK 9 9727
30   24982   Svein Olav Rasch Sarpsborg BK 9 9601
31   25385   Villy Wilhelmsen Varna BK 9 9250
32 23207 Jim Tore Oshaug Jakobsen Sarpsborg BK 9 8930
33 9202 Viggo Esbensen Sarpsborg BK 8 8724
34 21728 Heine B. Svendsen Sarpsborg BK 8 8654
35   11748   Odvar Larsen Sarpsborg BK 8 8483
36   11453   Stein Bråthen Fossen BK 7 8189
37 20057 Christian Rogne Rana BK 7 8183
38 24676 Roar Lindquist Jarlsberg BK 7 8123
39 11421 Wolfgang Heinzen Sarpsborg BK 7 8073
40   25792   Odd Gunnar Hansen Varna BK 7 7490
41   23392   André Hansen Fredrikstad BK 6 7036
42 1759 Jan Ivar Martinsen Rolvsøy BK 6 6727
43 16022 Frode Jørgen Aaneby Glåmdal BK 5 6391
44 16027 Trygve Fredriksen Jarlsberg BK 6 6365
45   25959   Kay Petter Thoresen Sofiemyr BK 6 5959
46   11324   Thomas Nordang Larsen Sarpsborg BK 5 5907
47 11694 Jonas Bjørnstad Varna BK 5 5615
48 9329 Lars Einar Nymoen Varna BK 5 5519
49 20003 Knut Arild Bråten Varna BK 5 5407
50   19193   Kjell Erik Karlsen Brage BK 4 4906
51   10719   Martin Sørebø Glåmdal BK 4 4899
52 22266 Knut Erik Dahl Varna BK 5 4797
53 4039 Morten Berg Varna BK 4 4776
54 10077 Richard King Sofiemyr BK 4 4511
55   10471   Joey Guzon Sofiemyr BK 4 4432
56   21002   Lars-Christian Nygård Frogner BK 3 4095
57 11432 Svein Erik Skovdahl Varna BK 3 3199
58 11116 Edgar Fundingsrud Rolvsøy BK 3 3096
59 21008 Fredrik Finstad Sofiemyr BK 2 2817
60   3865   Owe Herrmann Skru BK 2 2629
61   11704   Egil Syversen Rolvsøy BK 2 2420
62 20014 Vidar Barkald Ringerike BK 2 2419
63 19643 Terje Barkald Solli BK 2 2377
64 16268 Odd Larønningen Grenland BK 2 2323
65   21501   Joachim Eugen Larssen Sarpsborg BK 2 2320
66   16115   Gunnar Wielecki Lillestrøm BK 2 2320
67 12192 Rune Dybesland Sofiemyr BK 2 2154
68 23115 Kjell-Åge Moslet Sofiemyr BK 2 2059
69 1087 Geir Anseth Solli BK 2 2002
70   5211   Martin Olsen Frogner BK 1 1365
71   22248   Tony Opsand Brage BK 1 1207
72 11606 Svend Weum Varna BK 1 1201
73 24849 Karsten Normann Nørberg Jarlsberg BK 1 1156
74 11382 Geir Johansen Fredrikstad BK 1 1122
75   36110   Danny Midtøy Red Crown BK 1 1117
76   19337   Roar Klevanger Sofiemyr BK 1 1098
77 11051 Per Johannessen Varna BK 1 1092
78 21158 Thomas Rode Hansen Grenland BK 1 1086
79 25900 Morten Jørgen Kolseth Eriksen Flisbyn BK 1 933
80   25389   Gunnar Flaen Varna BK 1 891